料理
food
表示価格はすべて税込です。
おすすめ
| 胡麻カンパチ | ¥880 |
| 明太子の昆布締め | ¥539 |
| たこわさ | ¥539 |
| 牛ホルモン串 / (1本) | ¥319 |
| 鶏ささみ串 / (梅・1本) | ¥264 |
| 鶏ささみ串 / (きざみわさび・1本) | ¥264 |
| 香味野菜の冷奴 〜日向夏ポン酢〜 | ¥528 |
| ごぼうフライ | ¥616 |
| 柚子胡椒唐揚げ / 2個 | ¥440 |
名物
| 名代のかわ焼き | 1本 ¥187 5本 ¥935 10本 ¥1,870 |
| 名物のしぎ焼き (わさびソース) | ¥264 |
| 親鶏ねぎ間 (タレ or 柚子胡椒) | ¥286 |
串もの
定番串
| 豚バラ (塩) 博多のソウルフード! | ¥264 |
| もも (塩 or タレ) 脂が適度にあるもも身を使用 | ¥253 |
| ぼんじり (塩 or タレ) ジューシーな尻尾の付け根 | ¥253 |
| せせり(塩 or タレ) プリプリ身の締まった首の筋肉 | ¥253 |
| 月見つくね(タレ) ふっくらつくねに卵黄が絡む | ¥429 |
| 手羽先 旨みを凝縮した骨付き肉の王様 | ¥319 |
内蔵串
| キモ (塩 or タレ) 肝臓またはレバー | ¥231 |
| ハツ(塩) ドイツ語では“ヘルツ”。少しなまって“ハツ”。 | ¥231 |
| 砂ズリ(塩) “さのう”と言って砂をためる所 | ¥231 |
野菜
| 山芋 | 2枚 ¥374 |
| 玉ねぎ | ¥220 |
| 椎茸 | ¥220 |
その他
| イカ焼き | ¥396 |
| うずら串(タレ) | ¥220 |
| カリカリチーズ串(2本) | ¥484 |
馬肉
| 馬刺しニンニク葱まみれ | ¥979 |
揚げ物
| フライドポテト | ¥528 |
| ひざ軟骨の唐揚げ | ¥583 |
| 鶏かわ餃子 | 4個 ¥660 |
| 手羽先の唐揚げ | 2本 ¥638 |
つまみもん
| 塩茹で枝豆 | ¥429 |
| 白菜キムチ | ¥429 |
| うずら醤油漬け | ¥429 |
| 冷やしトマト | ¥429 |
| クリームチーズのわさび漬け | ¥429 |
| やみつき旨キュウリ | ¥429 |
| 酢もつ | ¥539 |
もつ鍋
| 国産牛スタミナもつ鍋 | 1人前 ¥1,320 |
| ・追加もつ | ¥715 |
| ・追加野菜 | ¥649 |
| ・〆のちゃんぽん麺 | ¥462 |
| ・〆の雑炊 | ¥462 |
温菜
| だし巻き玉子 | ¥605 |
| だし巻き玉子 〜明太子味〜 | ¥660 |
| レバハツステーキ 〜ねぎ塩レモン〜 | ¥660 |
| ジャンボチョリソー | 1本 ¥462 |
| カリカリチーズ串 | 2本 ¥484 |
〆・食事
| 焼きラーメン | ¥858 |
| 塩むすび(2個・韓国のり付) | ¥506 |
| 鶏スープ 塩むすびと一緒に! | ¥132 |
甘味
| 気まぐれアイス ・そのまま ・きな粉と黒蜜 ・蜂蜜とペッパー | 各 ¥330 |
ランチメニュー
| 博多名物カンパチ丼 醤油たれ、胡麻タレ | ¥1,000(税込) ¥1,200(税込) |
| 唐揚げ定食 10個迄お選びいただけます。 (みそ汁・小鉢付き・ご飯の量選べます) | ¥1,000(税込) |
| カレー | ¥700(税込) みそ汁付き・大盛 ¥900(税込) |
| トッピング | 唐揚げ3個 ¥165(税込) ソーセージ 3本 ¥165(税込) 生卵 ¥110(税込) |
